| Ferien | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien | Sa, 20.12. 2025 – Sa, 03.01. 2026 | 15 Tage |
| Winterferien | Mo, 09.02. – Fr, 20.02. 2026 | 12 Tage |
| Osterferien | Mo, 30.03. – Mi, 08.04. 2026 | 10 Tage |
| Zusätzlicher Ferientag | Fr, 15.05. 2026 | 1 Tag |
| Pfingstferien | Fr, 22.05. – Di, 26.05. 2026 | 5 Tage |
| Sommerferien | Mo, 13.07. – Sa, 22.08. 2026 | 41 Tage |
| Herbstferien | Do, 15.10. – Sa, 24.10. 2026 | 10 Tage |
| Zusätzlicher Ferientag | Do, 26.11. – Fr, 27.11. 2026 | 2 Tage |
| Weihnachtsferien | Mo, 21.12. – Sa, 02.01. 2027 | 13 Tage |
Berufsbildende Schulen haben eigene Ferientermine; hier stehen die der allgemeinbildenden Schulen.
Auf einen Blick
2026 gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 9 Ferienabschnitte mit zusammen 95 freien Tagen (Wochenenden mitgezählt, wie in der amtlichen Veröffentlichung; bei Blöcken über den Jahreswechsel nur der Teil, der in 2026 liegt). Der längste Abschnitt sind die Sommerferien mit 41 Tagen.
Wer den Urlaub um die Ferien legen will: Brückentage 2026 in Mecklenburg-Vorpommern zeigt, wo wenige Urlaubstage viele freie Tage ergeben.
Woher die Termine stammen
Aus der amtlichen Veröffentlichung der Länder, abgeglichen gegen die Ferienkalender der Kultusministerkonferenz. Wie wir das prüfen, steht im Rechenweg.
Ohne Gewähr. Einzelne Schulen können bewegliche Ferientage anders legen.