| Feiertag | Datum | Liegt auf |
|---|---|---|
| Neujahr | Dienstag, 01.01. 2030 | Arbeitstag |
| Heilige Drei Könige nur in einigen Ländern | Sonntag, 06.01. 2030 | fällt aufs Wochenende |
| Karfreitag | Freitag, 19.04. 2030 | Arbeitstag |
| Ostermontag | Montag, 22.04. 2030 | Arbeitstag |
| Tag der Arbeit | Mittwoch, 01.05. 2030 | Arbeitstag |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 30.05. 2030 | Arbeitstag |
| Pfingstmontag | Montag, 10.06. 2030 | Arbeitstag |
| Fronleichnam nur in einigen Ländern | Donnerstag, 20.06. 2030 | Arbeitstag |
| Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag, 03.10. 2030 | Arbeitstag |
| Allerheiligen nur in einigen Ländern | Freitag, 01.11. 2030 | Arbeitstag |
| 1. Weihnachtstag | Mittwoch, 25.12. 2030 | Arbeitstag |
| 2. Weihnachtstag | Donnerstag, 26.12. 2030 | Arbeitstag |
Nur in Teilen des Landes frei — deshalb oben nicht aufgeführt: Augsburger Friedensfest (Do, 08.08., nur in der Stadt Augsburg); Mariä Himmelfahrt (Do, 15.08., nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung — welche das sind, führt das Bayerische Landesamt für Statistik).
Wie viele davon nutzen etwas?
2030 hat Bayern 12 gesetzliche Feiertage. 1 davon fallen auf ein Wochenende und bringen deshalb keinen zusätzlichen freien Tag: Heilige Drei Könige (So, 06.01.). Bleiben 11, die auf einen Arbeitstag fallen.
Aus diesen Feiertagen lassen sich Brückentage machen: Brückentage 2030 in Bayern zeigt, mit welchen Urlaubstagen daraus die längsten freien Abschnitte werden.